Payment Status Code
Payment Transaction
| Status | Description |
|---|---|
| 0 | Pending |
| 1 | Failed |
| 2 | Cancelled |
| 5 | Processing |
| 10 | Paid |
| 13 | Disputed |
| 15 | Chargeback |
| 20 | Full refund |
| 25 | Partial refund |
Refund Transaction
| Status | Description |
|---|---|
| 1 | Pending |
| 5 | Failed |
| 10 | Successful |
Chargeback Transaction
| Status | Description |
|---|---|
| 1 | Pending |
| 6 | Chargeback won by Merchant |
| 7 | Chargeback resolved |
| 8 | Chargeback reversed |
| 10 | Finalised |